Dr. Oliver Lehmberg
Vita
Ausbildung
| 1990 – 1999 | Studium der Humanmedizin an der Universität Hamburg |
| 2000 | Promotion |
| 2022 | Q-1 / Q-2 Zertifizierung multiparametrische Prostata MRT |
| 2024 | Instruktor für Muskuloskelettale Radiologie |
Beruflicher Werdegang
| 1992 – 2007 | Selbständiger Unternehmer im familiären Betrieb |
| 2000 – 2001 | Arzt im Praktikum in der Abteilung für Nuklearmedizin des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) |
| 2002 | Approbation als Arzt |
| 2004 – 2008 | Arzt in Weiterbildung in der Abteilung für Diagnostische Radiologie im Städtischen Klinikum Lüneburg, Akutkrankenhaus der Schwerpunktversorgung und akademisches Lehrkrankenhaus des Unversitätsklinikums Hamburg- Eppendorf (UKE) |
| 2008 | Facharzt für Radiologie |
| 2008 – 2010 | Oberarzt im Herz- und Gefäßzentrum Bad Bevensen, Schwerpunkt der Tätigkeit Gefäßdiagnostik und interventionelle Radiologie der Gefäße |
| Seit 2010 | Spezialisierung in muskuloskelettaler Diagnostik einschließlich CT-gesteuerter, minimalinvasiver Schmerztherapie und MR-Arthrographien |
| Seit 2010 | Gesellschafter im Förde-Radiologicum, Kiel |
| Seit 2023 | Gesellschafter und Geschäftsführer Evidia MVZ Förde-Radiologicum GmbH |
Mitgliedschaften
| _ | Deutsche Röntgengesellschaft |
| _ | European Society of Cardiac Radiology (ESCR) |
| _ | Deutsche Gesellschaft für muskuloskelettale Radiologie e.V. (DGSMR) |
| _ | Arbeitsgemeinschaft Bildgebende Verfahren des Bewegungsapparats der Deutschen Röntgengesellschaft |
| _ | European Society of Musculoskeletal Radiology (ESSR) |
| _ | AG Herz- und Gefäßdiagnostik der Deutschen Röntgengesellschaft |
